Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
М100 П2 | 4850 руб. | 5350 руб. |
М150 П2 | 5150 руб. | 5700 руб. |
М200 П2 | 5350 руб. | 5950 руб. |
М250 П2 | 5950 руб. | 6600 руб. |
М300 П2 | 6250 руб. | 6900 руб. |
М350 П2 | 6450 руб. | 7150 руб. |
М400 П2 | 6900 руб. | 7650 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
М100 П2 | 4300 руб. | 4750 руб. |
М150 П2 | 4700 руб. | 5200 руб. |
М200 П2 | 5350 руб. | 5900 руб. |
М250 П2 | 5650 руб. | 6250 руб. |
М300 П2 | 5950 руб. | 6600 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
М100 | Скоро!!! | Скоро!!! |
М150 | Скоро!!! | Скоро!!! |
М200 | Скоро!!! | Скоро!!! |
М250 | Скоро!!! | Скоро!!! |
М300 | Скоро!!! | Скоро!!! |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
ШПЦ 400 (ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) мешок 50кг | 360 руб. | 360 руб. |
ПК 500 Д 0 (ЦЕМ I 42.5Б) мешок 50кг | 380 руб. | 380 руб. |
ШПЦ 400 (ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) МКР 1 тонна | 7000 руб. | 7000 руб. |
ПК 500 Д 0 (ЦЕМ I 42 , 5Б) МКР 1 тонна | 7400 руб. | 7400 руб. |
ШПЦ 400 (ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) Навалом | 6500руб. | 6500руб. |
ПК 500 Д 0 (ЦЕМ I 42 , 5Б) Навалом | 6900 руб. | 6900 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Поребрик 1000*200*80 (вибролитье) | 250р шт | 280р шт |
Поребрик 1000*200*80 (вибропрессование) | 300р шт | 320р шт |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Песок (крупный) загрузка около 40 тонн | 450 руб. тонна | 500 руб. тонна |
Песок (крупный) фасованный в мкр по 1 тонне | 1300 руб. мкр | 1400 руб. мкр |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Щебень 5-20 | 2000 руб. тонна | 2200 руб. тонна |
Щебень 5-20 в мкр по 1 тонне | 2500 руб. МКР | 2800 руб. МКР |
Щебень 10-20 | 2000 руб. тонна | 2200 руб. тонна |
Щебень 10-20 в мкр по 1 тонне | 2500 руб. МКР | 2800 руб. МКР |
Щебень 20-40 | 2000 руб. тонна | 2200 руб. тонна |
Щебень 20-40 в мкр по 1 тонне | 2500 руб. МКР | 2800 руб. МКР |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Керамзит 10-20 МКР 0,9 куба | 3500 руб. МКР | 3800 руб. МКР |
Керамзит 20-40 МКР 0,9 куба | 3500 руб. МКР | 3800 руб. МКР |
Керамзит 5-10 МКР 0,9 куба | 3800 руб. МКР | 4000 руб. МКР |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Арматура рифленая 8мм | 30р. метр | 32р. метр |
Арматура рифленая 10мм | 45р. метр | 50р. метр |
Арматура рифленая 12мм | 60р. метр | 65р метр |
Арматура рифленая 14мм | 80р. метр | 85р. метр |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Уголь балахтинский 5-20 (семечка) в мкр по 1250кг | 7500р тонна | 8000р тонна |
Уголь балахтинский 10-50 (орех) в мкр по 1250кг | 7500р тонна | 8000р тонна |
Уголь балахтинский 10-50 (орех) в мешках по 20кг | 250р мешок | 300р мешок |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Лотки 1000*300*270мм. Вес 90кг. | 1000р шт | 1100р шт |
Лотки 1100*390*370мм. Вес 150кг. | 1700р шт | 2000р шт |
Лотки 1500*430*365мм. Вес 250кг. | 2350р шт | 2500р шт |
Лотки 1750*300*260мм. Вес 180кг. | 1800р шт | 2000р шт |
Лотки 2000*570*435мм. Вес 550кг. | 4700р шт | 5000р шт |
Лотки 2400*600*450мм. Вес 830кг. | 7700р шт | 8000р шт |
Лотки 3000*580*580мм. Вес 880кг. | 8200р шт | 8500р шт |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
КС 7.9 (диаметр 0,7 высота 0,9) | 1800 руб. | 2000 руб. |
КС 10.9 (диаметр 1,0 высота 0,9) | 3000 руб. | 3300 руб. |
КС 15.9 (диаметр 1,5 высота 0,9) | 4000 руб. | 4500 руб. |
КС 20.9 (диаметр 2,0 высота 0,9) | 6500 руб. | 7000 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Кольцо диаметр 1,0 метр высота 30см | 1500 руб. | 1800 руб. |
Кольцо диаметр 1,5 метр высота 30см | 2000 руб. | 2400 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Горловина диаметр 0,7метр высота 45см | 1500 руб. | 1600 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
ПП 10 (диаметр крышки/отверстия 1,16/0,7) | 3000 руб. | 3300 руб. |
ПП 15 (диаметр крышки/отверстия 1,68/0,7) | 4000 руб. | 4500 руб. |
ПП 20 (диаметр крышки/отверстия 2,2/0,7) | 6500 руб. | 7000 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Фбс 2390*590*500 Некондиция | 2500 руб. | 3000 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
ПН 10 (диаметр 1,16 высота 0,15) | 3000 руб. | 3300 руб. |
ПН 15 (диаметр 1,68 высота 0,15) | 4000 руб. | 4500 руб. |
ПН 20 (диаметр 2,2 высота 0,15) | 6500 руб. | 7000 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Полимерные | 1200 руб. | 1300 руб. |
Бетонные ЛК 0,9 | 1000 руб. | 1200 руб. |
Название | Цена | Цена с НДС |
---|---|---|
Автобетоносмеситель (3, 6, 7, 9, 10, 12 кубовые машины) | от 4000 руб. рейс | от 4500 руб. рейс |
Автобетононасос минималка 4 часа | от 20000 руб. | от 24000 руб. |
Доставка манипулятором грузоподъемность до 5,5 тонн | от 4000 руб. рейс | от 4500 руб. рейс |
Доставка цементовоз по 30 тонн | от 300 руб. за тонну | от 350 руб. за тонну |
Название | Септик | Под ключ |
---|---|---|
Однокамерный септик 1,41м³ (2 человека) | 8400 руб. | 32400 руб. |
Однокамерный септик 2,1м³ (4 человека) | 10300 руб. | 36300 руб. |
Однокамерный септик 3,0м³ (4 человека) | 11700 руб. | 37700 руб. |
Однокамерный септик 4,0м³ (5 человек) | 14600 руб. | 40600 руб. |
Однокамерный септик 5,65м³ (7 человек) | 15900 руб. | 42400 руб. |
Однокамерный септик 8,48м³ (9 человек) | 20100 руб. | 48600 руб. |
Однокамерный септик 11,3м³ (11 человек) | 24300 руб. | 60300 руб. |
Двухкамерный септик 4,59м³ (5 человек) | 21900 руб. | 58880 руб. |
Двухкамерный септик 6,28м³ (7 человек) | 26400 руб. | 67380 руб. |
Двухкамерный септик 8,74м³ (7 человек) | 32100 руб. | 74380 руб. |
Двухкамерный септик 9,54м³ (8 человек) | 32200 руб. | 77680 руб. |
Двухкамерный септик 9,0м³ (10 человек) | 36300 руб. | 85580 руб. |
Двухкамерный септик 13,0м³ (10 человек) | 39200 руб. | 92980 руб. |
Двухкамерный септик 16,96м³ (11 человек) | 44700 руб. | 105080 руб. |
Трехкамерный септик 14,31м³ (12 человек) | 49800 руб. | 120560 руб. |
Трехкамерный септик 25,44м³ (15 человек) | 69300 руб. | 148260 руб. |
Выгребная яма 1,41м³ (2 человека) | 10200 руб. | 32400 руб. |
Выгребная яма 30м³ (4 человек) | 14700 руб. | 38900 руб. |
Выгребная яма 4,0м³ (5 человек) | 17600 руб. | 41800 руб. |
Выгребная яма 5,65м³ (7 человек) | 20400 руб. | 45100 руб. |
Выгребная яма 8,48м³ (9 человек) | 24600 руб. | 51300 руб. |
Выгребная яма 11,3м³ (11 человек) | 28800 руб. | 63000 руб. |
На все позиции выдаются паспорта качества и полная техническая документация
Количество бетона в документах соответствует количеству в бочке миксера
Наш опытный специалист поможет рассчитать требуемую кубатуру и определится с подъездными путями
А если произойдет сбой в работе БСУ, Наши заводы-партнеры всегда придут на выручку! Плита будет залита в срок!
Мы имеем возможность поставить в работу до 100 автомобилей и обеспечить прокачку сразу несколькими насосами (длины стрел до 58м, дальность прокачки до 150м.п.)
Даже если у Вас раздавило опалубку, неожиданно запили рабочие или полицейский рейд забрал за отсутствием документов и Вы вынуждены срочно искать новую бригаду!
Доставим в любое удобное вам время суток. Доставка бетона (до 100м³) в день обращения! Или любого объема при обращении за сутки!
У нас гибкая ценовая политика, мы всегда идем на встречу и готовы предложить вам цену ниже конкурентов на идентичный товар